Vats dimensions
Dimensions and powers for curdling vats
| Open | Closed | |||||||
| Capacity | Long | Width | High | Cv. | Long | Width | High | Cv. |
| 1.000 | 2.100 | 1.350 | 1.800 | 1 | 2.000 | 1.400 | 1.700 | 1 |
| 2.000 | 2.630 | 1.650 | 1.950 | 1 | 2.170 | 1.450 | 1.950 | 1 |
| 3.000 | 2.750 | 1.750 | 2.150 | 1 | 2.100 | 1.750 | 2.300 | 1 |
| 4.000 | 2.850 | 1.950 | 2.400 | 3 | 2.850 | 1.950 | 2.400 | 3 |
| 5.000 | 2.850 | 1.940 | 2.700 | 3 | 2.850 | 1.940 | 2.700 | 3 |
| 6.000 | 3.250 | 2.150 | 2.750 | 3 | ||||
| 12.000 | 4.050 | 2.700 | 3.350 | 6 | ||||
| 15.000 | 4.200 | 2.900 | 3.550 | 6 | ||||
